por eduardo | Abr 18, 2024 | Uncategorized
LOCALIZACION | LOCATION – RUTA NACIONAL Nº A008 (Av. Circunvalación 25 de Mayo)–TRAMO: RÍO PARANÁ – EMPALME CON AVENIDA BELGRANO, SECCIÓN: KM 1310,0 – KM 29,395 – PROVINCIA DE SANTA FE COORDENADAS | COORDINATES – Lat. -32.959556, Long....
por mytusu | Mar 12, 2024 | Uncategorized
LOCALIZACION | LOCATION – Canal Los Molinos – Córdoba. Cruce Río Anisacate. Provincia de Córdoba. COORDENADAS | COORDINATES – Lat: -31.767048, Long. -64.344005 https://goo.gl/maps/WoDEKgjWU8oWusTC7 CONSTRUCTORA | Romero Cammisa Construcciones S.A....
por mytusu | Mar 12, 2024 | Uncategorized
LOCALIZACION | LOCATION – Villa Mercedes, San Luis, Argentina COORDENADAS | COORDINATES – Lat: -33.684382,Long.-65.489320 https://goo.gl/maps/NjTCHkf3rxX6VM9G7 CLIENTE | Rovella Carranza S.A. ALCANCE DEL PROYECTO | PROYECT – Proyecto ejecutivo con...
por mytusu | Mar 12, 2024 | Uncategorized
LOCALIZACION | LOCATION – Córdoba, Argentina COORDENADAS | COORDINATES https://goo.gl/maps/RFGDyCzAzg7yTET6A CLIENTE | CLIENT – UTE Roggio – Boetto y Buttigliengo AÑO | YEAR – 2017-2018 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPTION OF WORK -Proyecto e...
por mytusu | Mar 12, 2024 | Uncategorized
Puente urbano curvo, contínuo, de Hormigón Pretensado con sección cajón monocelular, construído vano a vano. Curved, continuous urban-road prestressed concrete bridge. Monocellular box-section, constructed span by span.
por mytusu | Mar 12, 2024 | Uncategorized
Puente mixto de tres tramos, de sección cajón bicelular metálico y tablero de hormigón armado, con vano central de 50 m. Composite bridge consisting of a metal bi-cellular box section and reinforced concrete slab. The main of the three spans is 50 meters...